Přelož:detail_souboje #156672 - Přelož:sudoku_6

anavi
1550
16.09.2022 16:51:11
pela 1
1598

Přelož:hracPřelož:cas_reseniPřelož:vysledek_reseni
anavi00:06:32Přelož:spatne
pela 100:03:10Přelož:spravne
Skore soubojů

13 : 12

+ 2x remíza

Posledních 20 vzájemných soubojů
04.05.2023 17:06:05 - Přelož:sudoku_0pela 1anavi1551 : 1381
07.11.2022 21:39:37 - Přelož:sudoku_8anavipela 11437 : 1421
07.11.2022 21:32:35 - Přelož:sudoku_8anavipela 11420 : 1438
07.11.2022 21:15:10 - Přelož:sudoku_8anavipela 11401 : 1456
07.11.2022 21:10:31 - Přelož:sudoku_8anavipela 11398 : 1459
16.10.2022 20:17:13 - Přelož:sudoku_8anavipela 11415 : 1446
09.10.2022 15:52:55 - Přelož:sudoku_8anavipela 11404 : 1445
01.10.2022 17:05:07 - Přelož:sudoku_8anavipela 11421 : 1467
25.09.2022 16:19:31 - Přelož:sudoku_8anavipela 11481 : 1439
16.09.2022 16:51:11 - Přelož:sudoku_6anavipela 11550 : 1598
15.09.2022 20:17:07 - Přelož:sudoku_8anavipela 11495 : 1455
15.09.2022 19:52:26 - Přelož:sudoku_8anavipela 11479 : 1471
10.09.2022 12:03:09 - sudoku 17pela 1anavi1042 : 960
06.09.2022 19:05:09 - Přelož:sudoku_8anavipela 11399 : 1441
06.09.2022 18:50:49 - Přelož:sudoku_0pela 1anavi1620 : 1364
06.09.2022 18:40:16 - sudoku 17pela 1anavi1102 : 990
05.09.2022 17:34:50 - Přelož:sudoku_0pela 1anavi1617 : 1356
04.09.2022 11:36:31 - Přelož:sudoku_8anavipela 11377 : 1462
03.09.2022 11:44:44 - Přelož:sudoku_8anavipela 11379 : 1449
02.09.2022 17:58:18 - Přelož:sudoku_8anavipela 11378 : 1436