Přelož:detail_souboje #361017 - Přelož:sudoku_7

Dana
1593
18.03.2024 00:14:00
sistka
1441

Přelož:hracPřelož:cas_reseniPřelož:vysledek_reseni
Dana 00:04:22Přelož:spravne
sistka00:07:00Přelož:spatne
Skore soubojů

41 : 16

+ 4x remíza

Posledních 20 vzájemných soubojů
18.03.2024 00:29:52 - Přelož:sudoku_7Dana sistka1611 : 1423
18.03.2024 00:23:16 - Přelož:sudoku_7Dana sistka1602 : 1432
18.03.2024 00:14:00 - Přelož:sudoku_7Dana sistka1593 : 1441
18.03.2024 00:05:25 - Přelož:sudoku_7sistkaDana 1417 : 1617
17.03.2024 23:55:07 - Přelož:sudoku_7Dana sistka1609 : 1425
23.12.2023 19:20:37 - Přelož:sudoku_7sistkaDana 1419 : 1572
05.12.2023 17:27:35 - Přelož:sudoku_7sistkaDana 1385 : 1564
01.10.2023 20:22:27 - Přelož:sudoku_7Dana sistka1672 : 1365
19.09.2023 18:10:29 - Přelož:sudoku_7Dana sistka1703 : 1438
14.09.2023 22:57:08 - Přelož:sudoku_3sistkaDana 1430 : 1602
14.09.2023 22:49:01 - Přelož:sudoku_7Dana sistka1697 : 1448
12.09.2023 20:38:29 - Přelož:sudoku_7Dana sistka1678 : 1455
12.09.2023 20:26:06 - Přelož:sudoku_7Dana sistka1705 : 1428
16.08.2023 17:22:35 - Přelož:sudoku_7Dana sistka1573 : 1528
14.08.2023 18:18:47 - sudoku 17Dana sistka884 : 774
05.08.2023 00:06:10 - Přelož:sudoku_7Dana sistka1599 : 1541
04.08.2023 23:49:56 - Přelož:sudoku_7Dana sistka1584 : 1556
31.07.2023 21:42:40 - Přelož:sudoku_7sistkaDana 1524 : 1514
28.07.2023 23:17:27 - Přelož:sudoku_7Dana sistka1555 : 1468
28.07.2023 22:47:38 - sudoku 17Dana sistka868 : 818