12.01.2024
19.10.2026 15:13
| 07.04.2025 14:54:16 - sudoku 17 | Martaz | Niko | 1 : 0 |
| Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přelož:sudoku_0 | 0 | 0 | 0 | 5. | 1x | 27.05.2025 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 7. | 1x | 22.06.2025 |
| Přelož:sudoku_2 | 0 | 0 | 0 | 63. | 1x | 01.02.2024 |
| Přelož:sudoku_10 | 0 | 0 | 0 | 16. | 1x | 26.06.2026 |
| Přelož:sudoku_6 | 0 | 0 | 0 | 42. | 2x | 24.01.2024 |
| Přelož:sudoku_5 | 0 | 0 | 0 | 21. | 1x | 18.01.2024 |
| Přelož:sudoku_12 | 0 | 0 | 0 | 8. | 1x | 08.06.2024 |
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1