29.03.2021
18.07.2026 11:14
| Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přelož:sudoku_0 | 0 | 0 | 0 | 5. | 1x | 12.12.2024 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 17. | 1x | 20.02.2023 |
| Přelož:sudoku_2 | 0 | 0 | 0 | 39. | 1x | 01.04.2021 |
| Přelož:sudoku_9 | 0 | 0 | 0 | 25. | 1x | 09.04.2021 |
| Přelož:sudoku_10 | 0 | 0 | 0 | 4. | 1x | 28.03.2021 |
| Přelož:sudoku_6 | 0 | 0 | 0 | 3. | 1x | 28.03.2021 |
| Přelož:sudoku_8 | 0 | 0 | 0 | 123. | 1x | 16.04.2021 |
| Přelož:sudoku_7 | 0 | 0 | 0 | 89. | 1x | 26.04.2021 |
| Přelož:sudoku_3 | 0 | 0 | 0 | 5. | 1x | 01.04.2021 |
| Přelož:sudoku_5 | 0 | 0 | 0 | 17. | 1x | 22.04.2021 |
| Přelož:sudoku_12 | 0 | 0 | 0 | 17. | 1x | 22.01.2022 |
Přelož:trofej_15
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1