29.03.2021
05.09.2026 14:26
| Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přelož:sudoku_0 | 0 | 2 | 3 | 3. | 1x | 20.07.2024 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 1. | 1x | 23.07.2025 |
| Přelož:sudoku_2 | 0 | 0 | 0 | 14. | 1x | 14.12.2021 |
| Přelož:sudoku_9 | 14 | 16 | 13 | 1. | 148x | 18.07.2026 |
| Přelož:sudoku_10 | 0 | 0 | 0 | 7. | 1x | 08.09.2022 |
| Přelož:sudoku_6 | 2 | 3 | 6 | 1. | 1x | 29.06.2021 |
| Přelož:sudoku_8 | 2 | 7 | 8 | 2. | 3x | 07.01.2026 |
| Přelož:sudoku_7 | 0 | 2 | 1 | 2. | 3x | 30.05.2026 |
| Přelož:sudoku_3 | 1 | 5 | 8 | 2. | 1x | 29.09.2022 |
| Přelož:sudoku_5 | 6 | 13 | 8 | 1. | 1x | 10.12.2025 |
| Přelož:sudoku_12 | 1 | 0 | 0 | 4. | 1x | 14.07.2022 |
Přelož:trofej_16
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_15
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1