29.03.2021
03.06.2026 21:55
| Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přelož:sudoku_0 | 0 | 0 | 0 | 6. | 1x | 06.12.2022 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 16. | 1x | 16.01.2023 |
| Přelož:sudoku_2 | 0 | 0 | 0 | 3. | 1x | 01.07.2025 |
| Přelož:sudoku_9 | 0 | 0 | 0 | 1. | 1x | 29.07.2021 |
| Přelož:sudoku_10 | 0 | 0 | 0 | 6. | 2x | 12.05.2025 |
| Přelož:sudoku_6 | 0 | 0 | 1 | 2. | 1x | 22.06.2021 |
| Přelož:sudoku_8 | 0 | 2 | 5 | 2. | 2x | 25.10.2024 |
| Přelož:sudoku_7 | 0 | 0 | 0 | 3. | 2x | 09.11.2024 |
| Přelož:sudoku_3 | 0 | 0 | 0 | 5. | 1x | 07.12.2023 |
| Přelož:sudoku_5 | 0 | 0 | 0 | 2. | 1x | 05.05.2022 |
| Přelož:sudoku_12 | 0 | 0 | 0 | 4. | 1x | 05.08.2024 |
Přelož:trofej_16
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_15
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1