30.03.2021
20.10.2026 11:05
| Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přelož:sudoku_0 | 0 | 0 | 0 | 131. | 1x | 09.10.2022 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 100. | 1x | 20.09.2023 |
| Přelož:sudoku_10 | 0 | 0 | 0 | 146. | 1x | 21.10.2026 |
| Přelož:sudoku_6 | 0 | 0 | 0 | 53. | 1x | 20.01.2025 |
| Přelož:sudoku_8 | 0 | 0 | 0 | 49. | 1x | 24.09.2025 |
| Přelož:sudoku_7 | 0 | 0 | 0 | 62. | 1x | 24.08.2024 |
| Přelož:sudoku_3 | 0 | 0 | 0 | 8. | 1x | 05.10.2023 |
| Přelož:sudoku_5 | 0 | 0 | 0 | 34. | 1x | 01.10.2022 |
| Přelož:sudoku_12 | 0 | 0 | 0 | 84. | 1x | 23.02.2024 |
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1