30.03.2021
05.09.2026 13:06
| Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přelož:sudoku_0 | 0 | 0 | 0 | 4. | 1x | 15.07.2021 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 1. | 1x | 19.10.2022 |
| Přelož:sudoku_2 | 0 | 0 | 0 | 4. | 1x | 24.07.2026 |
| Přelož:sudoku_9 | 0 | 0 | 0 | 4. | 1x | 11.04.2026 |
| Přelož:sudoku_10 | 0 | 0 | 0 | 12. | 1x | 18.08.2024 |
| Přelož:sudoku_6 | 0 | 0 | 0 | 2. | 3x | 02.09.2025 |
| Přelož:sudoku_8 | 0 | 0 | 0 | 18. | 1x | 20.02.2026 |
| Přelož:sudoku_7 | 0 | 1 | 0 | 2. | 3x | 28.06.2025 |
| Přelož:sudoku_3 | 0 | 0 | 1 | 2. | 2x | 18.06.2026 |
| Přelož:sudoku_5 | 0 | 2 | 2 | 1. | 2x | 03.05.2021 |
| Přelož:sudoku_12 | 0 | 0 | 0 | 3. | 1x | 05.04.2024 |
Přelož:trofej_21
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_16
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_15
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1