09.04.2021
10.05.2025 09:16
Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Přelož:sudoku_0 | 0 | 0 | 0 | 400. | 1x | 05.06.2021 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 29. | 1x | 01.08.2023 |
Přelož:sudoku_2 | 0 | 0 | 0 | 224. | 1x | 06.04.2021 |
Přelož:sudoku_10 | 0 | 0 | 0 | 121. | 1x | 02.11.2022 |
Přelož:sudoku_8 | 0 | 0 | 0 | 145. | 2x | 04.04.2021 |
Přelož:sudoku_12 | 0 | 0 | 0 | 216. | 2x | 16.04.2025 |
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1