30.03.2021
19.08.2026 13:52
| 18.08.2026 13:25:03 - sudoku 17 | Sharka | adri.bartova | 1 : 0 |
| 18.08.2026 13:01:54 - sudoku 17 | adri.bartova | rahama | 1 : 0 |
| 18.08.2026 12:38:20 - sudoku 17 | adri.bartova | Vlado | 0 : 1 |
| 18.08.2026 12:30:39 - sudoku 17 | adri.bartova | bečka | 1 : 0 |
| 18.08.2026 12:18:08 - sudoku 17 | adri.bartova | dosek | 0 : 1 |
| 17.08.2026 14:02:11 - sudoku 17 | adri.bartova | bečka | 1 : 0 |
| 17.08.2026 13:35:42 - sudoku 17 | adri.bartova | MKubin | 1 : 0 |
| 17.08.2026 11:02:16 - Irregulání sudoku (jigsaw) | Ila | adri.bartova | 0 : 1 |
| 14.08.2026 11:24:04 - sudoku 17 | adri.bartova | Petrasek | 1 : 0 |
| 14.08.2026 11:03:36 - sudoku 17 | adri.bartova | Coach | 0 : 1 |
| best rank | count | last time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic sudoku | 0 | 0 | 0 | 50. | 1x | 11.03.2026 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 40. | 1x | 01.03.2023 |
| light SUDOKU X | 0 | 0 | 0 | 123. | 1x | 11.03.2026 |
| Irregulání sudoku (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 150. | 1x | 02.04.2021 |
| SUDOKU X + Center Dot | 0 | 0 | 0 | 157. | 1x | 14.05.2021 |
4.th year
Přelož:trofej_19
500th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_18
200th SUDOKU correctly solved
1.st year
100th SUDOKU correctly solved
50th SUDOKU correctly solved
20th SUDOKU correctly solved
Ten SUDOKU correctly solved
Correctly solved 5th SUDOKU
The first correct SUDOKU